Adhimix Cikupa - Info alamat cabang batching plant terdekat dan harga beton adhimix di Tangerang Banten untuk lokasi Area Anda.
Alamat Cabang Batching Plant Adhimix Cikupa
PLANT CIKUPA
Jl. Raya Serang Km 21,5
Rt. 15 Rw. 05
Kamp. Kawidaran Desa Cibadak,
Cikupa - Tangerang
Phone. 0812 8989 7431
Harga Beton Cor Adhimix Cikupa Per Kubik Terbaru
MUTU BETON | HARGA DI Cikupa | HARGA TRUK MINI |
---|---|---|
Beton Adhimix KB0 | IDR 750.000 /M3 | IDR 995.000 /M3 |
Beton Adhimix K150 | IDR 740.00 /M3 | IDR 1.005.000 /M3 |
Beton Adhimix K 175 | IDR 755.000 /M3 | IDR 1025.000 /M3 |
Beton Adhimix K200 | IDR 785.000 /M3 | IDR 1075.000 /M3 |
Beton Adhimix K 225 | IDR 820.000 /M3 | IDR 1125.000 /M3 |
Beton Adhimix K250 | IDR 835.000 /M3 | IDR 1175.000 /M3 |
Beton Adhimix K275 | IDR 860.000 /M3 | IDR 1225.000 /M3 |
Beton Adhimix K300 | IDR 885.000 /M3 | IDR 1275.000 /M3 |
Beton Adhimix K325 | IDR 910.000 /M3 | IDR 1325.000 /M3 |
Beton Adhimix K350 | IDR 935.000 /M3 | IDR 1375.000 /M3 |
Beton Adhimix K375 | IDR 960.000 /M3 | IDR 1425.000 /M3 |
Beton Adhimix K400 | IDR 985.000 /M3 | IDR 1475.000 /M3 |
Beton Adhimix K425 | IDR 1.000.000 /M3 | IDR 1525.000 /M3 |
Beton Adhimix K450 | IDR 1.025.000 /M3 | IDR 1575.000 /M3 |
Beton Adhimix K500 | IDR 1.075.000 /M3 | IDR 1675.000 /M3 |
Kondisi Harga:
- Konfirmasi pemesanan 2 hari sebelum pengecoran
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
- Harga sudah termasuk Ppn 10 %
- Harga dapat berubah apabila ada kenaikan bbm atau kebijakan dari pemerintah
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek dan sekitarnya
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak,keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek
Demikian Kami sampaikan tentang Adhimix Cikupa serta info harga beton cor siap pakai nya. Terimakasih telah berkunjung.